
-
- 推薦品牌
- 日本GL
型 號: | OHpak |
所屬分類: | GPC/SEC凝膠色譜柱 |
品 牌: | 日本昭和電工 |
產品產地: | Shodex |
報 價: | ¥1.00 |
OHpak 液相色譜柱 shodex RSpak KC-811通過離子排斥、分配、吸附的混合分離模式可有效分析有機酸。其他如RSpakDE-613,RSpak NN-811和ODS柱也能用于有機酸分析。關于保護柱,一般的樣品用KC-G,雜質特別多的請使用KC-LG。
Shodex色譜柱-OHpak液相色譜柱
訂貨信息
訂貨號 | 產品描述 | 內徑mm | 長度mm | |
F7146000 | OHpak | CDA-453HQ | 5 | 150 |
F7146001 | OHpak | CDB-453HQ | 5 | 150 |
F7146002 | OHpak | CDC-453HQ | 5 | 150 |
F7146003 | OHpak | CDBS-453 | 5 | 150 |
F6709250 | OHpak | CD-G | 5 | 10 |
F7140040 | OHpak | CRX-853 | 8 | 50 |
F6709300 | OHpak | CRX-G | 5 | 10 |
F6429100 | OHpak | SB-802 HQ | 8 | 300 |
F6429101 | OHpak | SB-802.5 HQ | 8 | 300 |
F6429102 | OHpak | SB-803 HQ | 8 | 300 |
F6429103 | OHpak | SB-804 HQ | 8 | 300 |
F6429104 | OHpak | SB-805 HQ | 8 | 300 |
F6429105 | OHpak | SB-806 HQ | 8 | 300 |
F6429106 | OHpak | SB-806M HQ | 8 | 300 |
F6709430 | OHpak | SB-G | 6 | 50 |
F6429108 | OHpak | SB-807 HQ | 8 | 300 |
F6709431 | OHpak | SB-807G | 6 | 50 |
F6429111 | OHpak | SB401-4E | 5 | 250 |
F6429112 | OHpak | SB402.5-4E | 5 | 250 |
F6429113 | OHpak | SB403-4E | 5 | 250 |
F6429114 | OHpak | SB404-4E | 5 | 250 |
F6709432 | OHpak | SB400G-4A | 5 | 10 |
液相色譜柱 shodex 液相色譜柱 shodex 液相色譜柱 shodex
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.cn 021-60545257 18602129317